| Usługa serwisowa | Kwota BRUTTO zł |
|---|---|
| Silnik / Skrzynia biegów/ Układ paliwowy | |
| Wymiana oleju | 100-160* |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 100-160* |
| Wymiana płynu chłodniczego | 80-180* |
| Wymiana płynu w układzie sprzęgła | 100-130* |
| Wymiana filtra powietrza | 100-280* |
| Czyszczenie i nasączenie filtra powietrza gąbka i K&N | 140* |
| Wymiana świec zapłonowych (cena za 1szt.) | 30-60* |
| Wymiana tarcz sprzęgłowych | 300-1500* |
| Regulacja luzów zaworów | |
| Regulacja 1 cylindra | 200-350* |
| Regulacja R2 | 350-600* |
| Regulacja R4 | 600-1200* |
| Regulacja V2 | 500-800* |
| Regulacja V4 | 800-1200* |
| Regulacja V4 VTEC i VFR1200 | 1400 |
| Wymiana łańcucha rozrządu | |
| Silnik 1 cylindrowy | 300-600* |
| Silnik R2/R4 położenie środkowe | 600-800* |
| Silnik R2/R4 położenie boczne | 500-800* |
| Silnik V4/V2 położenie środkowe | 1000-1400* |
| Silnik V4/V2 położenie boczne | 800-1500* |
| Przy konieczności rozbiórki całego silnika | cena indywidualna |
| Czyszczenie i regulacja gaźnika (mycie ultradźwiękowe, regeneracja) | |
| Silnik 1 cylinder | 300-350* |
| Silnik R2 | 400-600* |
| Silnik R4 | 800-1500* |
| Silnik V2 | 400-600* |
| Silnik V4 | 800-1500* |
| Boxer 6 | 1200-1500* |
| Synchronizacja gaźników i przepustnic | |
| Silnik R2 i V2 | 250-300* |
| Silnik V4 | 300-350* |
| Silnik R4 | 300-350* |
| Silnik Boxer 6 | 450-500* |
| Demontaż / montaż silnika z motocykla (w zależności od konstrukcji i typu silnika) | cena indywidualna |
| Układ hamulcowy | |
| Wymiana klocków hamulcowych z czyszczeniem tłoczków (cena za 1 zacisk w zależności od ilości tłoczków) | 80-200* |
| Regeneracja zacisku hamulcowego (cena za 1 zacisk w zależności od ilości tłoczków) | 100-400* |
| Wymiana szczęk hamulcowych (cena za bęben) | 200-300* |
| Wymiana płynu hamulcowego (cena za 1 zacisk) | 80 |
| Wymiana płynu hamulcowego ABS, CBS, CABS, DCBS, DCABS | 250-350* |
| Wymiana tarczy hamulcowej (1 szt na zdemontowanym kole) | 80 |
| Wymiana przewodów hamulcowych | 200-600* |
| Serwis pompy hamulcowej / sprzęgłowej | 180-250* |
| Układ napędowy | |
| Wymiana zestawu napędowego z zapinką | 250-300* |
| Wymiana zestawu napędowego z zakuwką | 350-450* |
| Wymiana zestawu napędowego (pasek zębaty) | 400-800* |
| Serwis łańcucha (smarowanie, regulacja naciągu) | 80 |
| Wymiana prowadnicy łańcucha | 200-400* |
| Serwis wahacza | 350-500* |
| Wymiana oleju w przekładni Kardan | 60 |
| Zawieszenie | |
| Serwis przednich amortyzatorów | 350-450* |
| Serwis przednich amortyzatorów typu UPSIDE DOWN | 450-550* |
| Serwis tylnego amortyzatora (usługa zewnętrzna Tech-Suspension) | cena indywidualna |
| Regulacja luzu łożyska główki ramy + smarowanie | 250-400* |
| Wymiana łożyska główki ramy | 300-450* |
| Wymiana łożysk (w jednym zdemontowanym kole) | 100-200* |
| Montaż/demontaż koła | 80-200* |
| Wymiana opony | 100-200* |
| Montaż akcesoriów | |
| Montaż gmoli | 200-400* |
| Montaż crash-pad bezinwazyjny | 150-250* |
| Montaż crash-pad inwazyjne | 250-350* |
| Montaż podgrzewanych manetek | 250-450* |
| Montaż gniazda zapalniczki / USB | 150-300* |
| Montaż oliwiarki łańcucha typu Scottoiler | 300-350* |
| Montaż systemu alarmowego | 300-450* |
| Montaż dodatkowego oświetlenia typu halogen | 300-600* |
| Montaż wyświetlacza biegów | 150-350* |
| Montaż Quickshifter | 350-550* |
| Montaż zestawu podwyższającego / obniżającego zawieszenia (z czyszczeniem i smarowaniem kiwaczka) | 200-350* |
| Montaż kufrów / stelaży | 150-300* |
| Realizacja nietypowego projektu (cena za 1h) | 250 |
| Układ elektryczny | |
| Kontrola układu ładowania | 50-100 |
| Pomiar ładowania | 40 |
| Diagnostyka instalacji elektrycznej (cena za 1 h) | 250 |
| Diagnostyka | |
| Diagnostyka komputerowa | 160-250* |
| Diagnostyka komputerowa podczas przeglądu | 150 |
| Usługi ogólne | |
| Przegląd ogólny motocykla | 250-350* |
| Godzina pracy serwisu 1 h | 250 |
| Nieuzasadnione garażowanie pojazdu (cena za dobę) | 80 |
| * – w zależności od modelu , skomplikowania budowy, koniecznego nakładu pracy do wykonania usługi. (trudny dostęp, potrzeba demontowania wielu dodatkowych elementów itp.) Podane kwoty nie zawierają ceny ewentualnych materiałów i części zamiennych. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa. W przypadku konieczności demontażu i montażu niestandardowych akcesoriów, typu gmole, crash-pad, sakwy, kufry itp. doliczona zostaje dodatkowa opłata. Szczegółowa wycena oparta jest na czasie pracy przewidzianej przez producenta pojazdu na wykonanie danej czynności. |

